厚職網(wǎng)(www.yahedec.com)帶你公職上岸
在線題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
2021年金華市本級(jí)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 總分 | 筆試 名次 |
王瑜晨 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010801620 | 153.58 | 1 |
鄭國(guó)輝 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010800201 | 148.42 | 2 |
樓園園 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010801108 | 148.35 | 3 |
夏贈(zèng)寶 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級(jí)主任科員及以下) | 107010300503 | 152.5 | 1 |
梁羽坤 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級(jí)主任科員及以下) | 107010301207 | 151.04 | 2 |
任心宇 | 金華市體育局 | 綜合崗位(四級(jí)主任科員及以下) | 107010302916 | 148.58 | 3 |
任金筱 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級(jí)科員) | 107010300703 | 145.73 | 1 |
邱明杰 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級(jí)科員) | 107010300512 | 139.88 | 2 |
封偉 | 金華市檔案館 | 檔案信息管理(一級(jí)科員) | 107010301021 | 139.69 | 3 |
鄧?yán)?/td> | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級(jí)科員) | 107010300127 | 146.04 | 1 |
黃苑 | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級(jí)科員) | 107010300108 | 144.35 | 2 |
方薌 | 金華市住房公積金管理中心 | 文秘(一級(jí)科員) | 107010300924 | 142.15 | 3 |
王云 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級(jí)科員) | 107010300223 | 147.27 | 1 |
李云潔 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級(jí)科員) | 107010301003 | 145.81 | 2 |
段振雄 | 金華市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(一級(jí)科員) | 107010301316 | 144.96 | 3 |
周贊 | 金華市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010302826 | 146.58 | 1 |
舒樂思 | 金華市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010301701 | 146.15 | 2 |
杜超 | 金華市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010301605 | 144.19 | 3 |
聶超楠 | 金華市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010302606 | 144.19 | 3 |
王亞鵬 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010400920 | 148.85 | 1 |
陳秀秀 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010402622 | 143.69 | 2 |
宓晨萌 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010401319 | 143.15 | 3 |
劉敏 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010403003 | 155.35 | 1 |
葛佳虹 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010401905 | 154.15 | 2 |
徐悅 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010402729 | 149.96 | 3 |
劉承臻 | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010403713 | 145.62 | 1 |
沈軼 | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010400327 | 143.85 | 2 |
羅程遠(yuǎn) | 金華市就業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一級(jí)科員) | 107010403920 | 142.96 | 3 |
應(yīng)夢(mèng)蝶 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010701920 | 141.08 | 1 |
吳昊 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010700908 | 140.5 | 2 |
任馨宇 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010700201 | 140.12 | 3 |
來(lái)正漢 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010701003 | 141.12 | 1 |
王博文 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010700126 | 140.42 | 2 |
黃振濤 | 金華市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010700316 | 139.69 | 3 |
張艷嶸 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010801313 | 147.85 | 1 |
劉洋 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010800125 | 145.54 | 2 |
王楊燕 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010800128 | 144.96 | 3 |
徐嘯 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010800328 | 144.62 | 4 |
余佳韻 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010701818 | 144.04 | 5 |
劉春紅 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 財(cái)務(wù)管理(一級(jí)科員) | 107010800801 | 143.77 | 6 |
徐昊銘 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010801516 | 150.88 | 1 |
丁鵬 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010800103 | 146.88 | 2 |
梁少林 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員1(一級(jí)科員) | 107010801212 | 145.12 | 3 |
李逸涵 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010801920 | 150.85 | 1 |
樓嘉雯 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010800819 | 136.81 | 2 |
周煒 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員2(一級(jí)科員) | 107010802105 | 136.27 | 3 |
孫珊敏 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級(jí)科員) | 107010800306 | 151.96 | 1 |
呂潔瑋 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級(jí)科員) | 107010800620 | 145.19 | 2 |
陳鈺 | 金華市市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理中心 | 工作人員3(一級(jí)科員) | 107010800517 | 144.54 | 3 |
劉穎瑩 | 金華市河湖長(zhǎng)制管理中心 | 水利信息管理(一級(jí)科員) | 107010400517 | 147.27 | 1 |
趙平 | 金華市河湖長(zhǎng)制管理中心 | 水利信息管理(一級(jí)科員) | 107010402723 | 147.27 | 1 |
謝杭 | 金華市河湖長(zhǎng)制管理中心 | 水利信息管理(一級(jí)科員) | 107010401618 | 144.85 | 3 |
朱俊坤 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級(jí)科員) | 307010103914 | 149.67 | 1 |
胡志剛 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級(jí)科員) | 307010104206 | 148.83 | 2 |
蔡軍峰 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法1(一級(jí)科員) | 307010102911 | 146.33 | 3 |
倪健 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級(jí)科員) | 307010103508 | 148 | 1 |
吳功磊 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級(jí)科員) | 307010103006 | 147.33 | 2 |
葉婷婷 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法2(一級(jí)科員) | 307010104024 | 147 | 3 |
鄒慶凱 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級(jí)科員) | 307010104112 | 139 | 1 |
陳凌東 | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級(jí)科員) | 307010103304 | 136.67 | 2 |
陶學(xué)陽(yáng) | 金華市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法3(一級(jí)科員) | 307010102921 | 136.33 | 3 |
曹芮 | 金華市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語(yǔ)翻譯(一級(jí)科員) | 107010401407 | 81.19 | 1 |
楊曦 | 金華市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語(yǔ)翻譯(一級(jí)科員) | 107010401520 | 81.17 | 2 |
孔祥越 | 金華市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語(yǔ)翻譯(一級(jí)科員) | 107010401816 | 79.89 | 3 |
張甘羅 | 金華市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語(yǔ)翻譯(一級(jí)科員) | 107010403403 | 79.79 | 4 |
肖嫻 | 金華市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書處 | 英語(yǔ)翻譯(一級(jí)科員) | 107010401225 | 79.68 | 5 |
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息