厚職網(wǎng)(www.yahedec.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請閱讀下文!
2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的公告
為進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊伍建設(shè),拓寬選人用人渠道,根據(jù)《公務(wù)員公開遴選辦法(試行)》(中組發(fā)〔2013〕3號)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員流動調(diào)配工作的意見》(湘組發(fā)〔2015〕26號)、《湖南省公務(wù)員公開遴選辦法(試行)》(湘人社發(fā)〔2016〕14號)等文件規(guī)定,祁陽縣擬面向全縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、選調(diào)職位與計劃
本次縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員計劃51名,其中公務(wù)員和參公管理身份人員16人,事業(yè)編制人員35人。具體職位信息見《2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職位表》(附件1)。
二、選調(diào)范圍與條件
(一)選調(diào)范圍
公務(wù)員或參公選調(diào)崗位面向全縣具有公務(wù)員身份或參照公務(wù)員法管理身份在職在編四級主任科員以下(含四級主任科員)人員進(jìn)行公開選調(diào)。
全額事業(yè)單位選調(diào)崗位面向全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員管理人員或全額事業(yè)單位在職在編科級以下(不含科級干部)非工勤人員進(jìn)行公開選調(diào)。
自收自支事業(yè)單位選調(diào)崗位面向全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員管理人員或全額事業(yè)、差額事業(yè)、自收自支單位在職在編科級以下(不含科級干部)非工勤人員進(jìn)行公開選調(diào)。
(二)選調(diào)條件
1.具有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),品行端正;
2.具有2年以上基層工作經(jīng)歷和2年以上公務(wù)員(參公人員、事業(yè)人員)工作經(jīng)歷(含試用期);
3.具有選調(diào)機(jī)關(guān)要求的文化程度和工作能力;
4.除試用期不定等次外,近3年年度考核均為稱職(合格)及以上等次;
5.身體健康,能適應(yīng)所報考職位的工作需求;
6.具有職位要求的其他資格條件;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件;
8.具有下列情形之一的人員,不得報名參加公開選調(diào)考試:(1)被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的;(2)被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的;(3)涉嫌違法違紀(jì)正在接受有關(guān)專門機(jī)關(guān)審查尚未作出結(jié)論的;(4)受到誡勉、組織處理或者黨紀(jì)政務(wù)處分等影響期未滿或者期滿影響使用的;(5)進(jìn)入公務(wù)員隊伍或現(xiàn)單位時有服務(wù)期限定,未滿服務(wù)年限或?qū)D(zhuǎn)任有其他限制性規(guī)定的;(6)尚在試用期內(nèi)的;(7)法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的其他情形。
報考者不得報考轉(zhuǎn)任后即構(gòu)成回避關(guān)系的職位。
以上基層工作經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、服務(wù)期限等時間計算均截至2021年4月。
三、選調(diào)方式
采取筆試、面試和考察相結(jié)合的方式進(jìn)行,按綜合成績從高分到低分等額確定擬選調(diào)人選。職位選調(diào)計劃與實(shí)際報考人數(shù)的比例一般不得少于1:3,對未達(dá)到規(guī)定比例,不能形成有效競爭的職務(wù),經(jīng)公務(wù)員主管部門或人社部門同意,可予以取消或相應(yīng)核減選調(diào)計劃。
四、選調(diào)程序
(一)報名
1.報名時間:2021年4月20日--4月22日。
2.報名地點(diǎn):
公務(wù)員或參公選調(diào)崗位:縣委組織部公務(wù)員一室。
事業(yè)單位選調(diào)崗位:在各選調(diào)單位報名,報名聯(lián)系人及電話見《2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職位表二》。
3.報名方式:
采取現(xiàn)場報名的方式進(jìn)行,每人限報一個職位。各單位符合條件的報考人員經(jīng)所在單位同意后,填寫《2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員報名登記表》(附件2),并由所在單位黨委(黨組)簽署推薦意見,連同有關(guān)資料統(tǒng)一到相應(yīng)地點(diǎn)報名。
4.報名材料:
(1)《2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員報名登記表》(一份);
(2)身份證原件和復(fù)印件及近期同底免冠1寸照片2張;
(3)畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件;
報考人員提供虛假報考材料的,一經(jīng)查實(shí),取消報考資格。對偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息,騙取考試資格的,將參照《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理,嚴(yán)格追責(zé)。
(二)資格審查
由縣委組織部、縣人社局會同招考單位嚴(yán)格按照選調(diào)條件對報名人選進(jìn)行資格審查。
(三)考試
采取筆試與面試相結(jié)合的方式進(jìn)行,總分100分,根據(jù)筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算考生綜合成績,分?jǐn)?shù)按四舍五入法處理保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
1.筆試。采取閉卷方式進(jìn)行,筆試內(nèi)容:公務(wù)員或參公選調(diào)崗位為《公文寫作》、事業(yè)單位選調(diào)崗位為《公共基礎(chǔ)知識》,滿分100分。考生參加筆試時須執(zhí)本人準(zhǔn)考證及有效身份證。筆試時間為2021年5月9日,筆試地點(diǎn)見準(zhǔn)考證。
2.面試。
(1)時間和地點(diǎn):另行通知。
(2)根據(jù)筆試成績從高分到低分按選調(diào)計劃數(shù)1:2的比例進(jìn)入面試,末位同分一并入圍。如進(jìn)入面試人員自愿放棄的,按筆試成績排名從高分到低分依次遞補(bǔ)(只能遞補(bǔ)一次)。
(3)面試方式和內(nèi)容:面試在縣委組織部、縣人社局監(jiān)督指導(dǎo)下,由各選調(diào)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。面試采取結(jié)構(gòu)化面試形式進(jìn)行,主要測試報考者履行職位所需要的基本素質(zhì)和能力。滿分為100分。
(四)體檢
各職位從高分到低分按選調(diào)計劃數(shù)1:1的比例進(jìn)入體檢,若綜合成績相同,按筆試成績高低確定入圍體檢對象。體檢根據(jù)國家公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。如體檢不合格或自愿放棄體檢的,按綜合成績排名從高分到低分依次遞補(bǔ),但同一職位遞補(bǔ)僅一次。
(五)考察
各職位人員根據(jù)考試綜合成績從高分到低分按選調(diào)計劃數(shù)1:1的比例確定考察對象。若綜合成績相同,按筆試成績高低確定入圍考察對象,若筆試成績相同的,則一并列入考察對象??疾熘饕獙θ雵诉x的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、工作能力、需要回避的情況等事項進(jìn)行綜合考察(對筆試成績相同一并列入考察對象的人員,從優(yōu)秀考察對象中確定擬選調(diào)人員)。
(六)討論決定
公務(wù)員或參公選調(diào)崗位考察合格者由縣委組織部研究確定為擬選調(diào)人員對象,事業(yè)單位選調(diào)崗位考察合格者由縣人社局研究確定為擬選調(diào)人員對象。
(七)公示
擬選調(diào)人員在祁陽新聞網(wǎng)上進(jìn)行公示,公示期為7天。(八)調(diào)入
公示期滿,對沒有問題或所反映問題不影響選調(diào)結(jié)果的人員,按照規(guī)定程序辦理調(diào)動手續(xù)。
五、組織實(shí)施
本次公開選調(diào)工作由縣委組織部和縣人社局共同組織實(shí)施。
中共祁陽縣委組織部
祁陽縣人力資源與社會保障局
2021年4月16日
2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職位表(一) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 崗位名稱 | 招錄 人數(shù) | 報考人員 身份要求 | 性別 要求 | 最低學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) 要求 | 年齡要求 | 職業(yè)資格證書等要求 | 其他條件 | 咨詢電話 |
1 | 縣委辦公室 | 公務(wù)員 | 綜合管理人員 | 4 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 17665006295(劉詩瑤) |
法規(guī)工作人員 | 1 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
2 | 縣委組織部黨員教育中心 | 參公 事業(yè) | 工作人員 | 2 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 學(xué)士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
3 | 縣委宣傳部 | 公務(wù)員 | 文字綜合 | 1 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 學(xué)士 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
4 | 縣政府辦 | 公務(wù)員 | 工作人員 | 3 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
5 | 縣委編辦 | 公務(wù)員 | 工作人員 | 1 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
6 | 縣人力資源和社會保障局 | 公務(wù)員 | 辦公室主任 | 1 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
7 | 共青團(tuán)祁陽縣委 | 參公 群團(tuán) | 辦公室主任 | 1 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大學(xué)本科 學(xué)士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
8 | 縣僑聯(lián) | 參公 群團(tuán) | 僑務(wù)工作人員 | 2 | 具有公務(wù)員或參照管理公務(wù)員身份 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |
合計 | 16 |
2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職位表(二) | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人員 身份要求 | 性別 要求 | 最低學(xué)歷 | 專業(yè) 要求 | 年齡要求 | 職業(yè)資格證書等要求 | 其他條件 | 報名聯(lián)系人及電話 |
1 | 縣浯溪國家濕地公園管理局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 林學(xué)類、林業(yè)技術(shù)類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874775888(桂小松) |
財務(wù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
監(jiān)測檢疫人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、動物防疫與檢驗、動植物檢疫 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
2 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬公務(wù)用車管理服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874621799 (伍三華) |
3 | 縣政協(xié)云中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 文史哲大類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 0746-3222873 (張旭) |
4 | 縣文聯(lián)下屬書法院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 藝術(shù)類、經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類、中國語言文學(xué)類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19974697583 (袁學(xué)成) |
5 | 縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織工作委員會辦公室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18907466893 13874378658 (何遼寧) |
6 | 縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18574672202 (李文慧) |
7 | 縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員1 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19976606766 (謝玲艷) |
全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員2 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | |||
8 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所屬民族宗教事務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18797749366 (周娟稷) |
9 | 重點(diǎn)項目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 土建類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 有本專業(yè)高級職稱的年齡放寬到45歲以下 | 17346981339 (段文秋) |
10 | 縣統(tǒng)計局民調(diào)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會計學(xué)、會計、計算機(jī)類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18974695312 (楊正武) |
11 | 縣青年志愿者指導(dǎo)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 17775969776 (唐銳) |
12 | 縣檔案館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18607492467 (陳靖) |
13 | 縣商務(wù)局對外勞務(wù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 漢語言文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會計學(xué)、會計 | 1990年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 18174602688 (黃俊斌) |
14 | 縣社會治安綜合治理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 19918205657 (周永) |
15 | 縣政府發(fā)展研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理人員 | 4 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 3238320 (鄧志祥) |
16 | 縣信訪接待中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會計學(xué)、會計、計算機(jī)類 | 1985年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 13874782599 (蔣海云) |
17 | 縣糧油發(fā)展事務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 中專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 要求有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站一線工作經(jīng)驗 | 18974695556 (黃曉) |
18 | 縣水旱災(zāi)害預(yù)防事務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 水利類 | 1975年4月20日以后出生 | 工程師及以上職稱 | 無 | 18374185108 (張玉) |
19 | 縣水利建設(shè)項目與物資管理中心 | 自收自支事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員1 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 男 | 大專 | 水利類 | 1975年4月20日以后出生 | 工程師及以上職稱 | 無 | |
專業(yè)技術(shù)人員2 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | ||||
20 | 縣老干部服務(wù)中心 | 全額事業(yè)單位 | 管理人員 | 1 | 在職在編非工勤人員 | 不限 | 大專 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 無 | 無 | 3263196 |
合計 | 35 |
2021年祁陽縣公開選調(diào)縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員
報 名 登 記 表
姓名 | 性別 | 出生 年月 | 本人照片 | |||||||||
民族 | 籍貫 | 健康 狀況 | ||||||||||
入黨 時間 | 參加工作時間 | 公務(wù)員(參公)登記時間 | ||||||||||
學(xué)歷 學(xué)位 | 全日制 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | ||||||||||
在職教育 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | |||||||||||
現(xiàn)工作單位及職務(wù) | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 身份證號 | |||||||||||
報考職位 | (考生必填) | |||||||||||
主要 工作 經(jīng)歷 | ||||||||||||
獎懲情況 | ||||||||||||
近三年年度考核 結(jié)果 | ||||||||||||
單位推薦意見: 蓋 章 年 月 日 | 縣委編辦意見: 蓋 章 年 月 日 | 審核單位意見: 蓋 章 年 月 日 |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息